Баланс на 01 січня 2025 року
|
| Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» | ||||||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
| КОДИ | |||||
| Дата (рік, місяць, число) | 2025 | 01 | 01 | ||||
Установа | Відділ освіти,молоді,спорту, культури,туризму та релігії Дубовиківської сільської ради Синельниківського р-ну Дніпропетровської обл | за ЄДРПОУ | 42161261 | |||||
Територія | Дубовиківська | за КАТОТТГ | UA12140070000025486 | |||||
Організаційно-правова форма господарювання | Державне підприємство | за КОПФГ | 140 | |||||
Орган державного управління | Селищні та сільські ради та їх виконавчі органи | за КОДУ | 01008 | |||||
Вид економічної діяльності | Державне управління загального характеру | за КВЕД | 84.11 | |||||
Одиниця виміру: грн Періодичність: річна |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||||
БАЛАНС | ||||||||
на 01 січня 2025 року | ||||||||
|
|
|
| |||||
|
|
| Форма №1-дс | |||||
АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | ||||||||
Основні засоби: | 1000 | 22629189 | 23339368 | |||||
первісна вартість | 1001 | 49175030 | 52832162 | |||||
знос | 1002 | 26545841 | 29492794 | |||||
Інвестиційна нерухомість: | 1010 | - | - | |||||
первісна вартість | 1011 | - | - | |||||
знос | 1012 | - | - | |||||
Нематеріальні активи: | 1020 | - | - | |||||
первісна вартість | 1021 | - | - | |||||
накопичена амортизація | 1022 | - | - | |||||
Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | - | 284248 | |||||
Довгострокові біологічні активи: | 1040 | - | - | |||||
первісна вартість | 1041 | - | - | |||||
накопичена амортизація | 1042 | - | - | |||||
Запаси | 1050 | 3079021 | 2475547 | |||||
Виробництво | 1060 | - | - | |||||
Поточні біологічні активи | 1090 | - | - | |||||
Усього за розділом І | 1095 | 25708210 | 26099163 | |||||
ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ | ||||||||
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | - | - | |||||
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: | 1110 | - | - | |||||
цінні папери, крім акцій | 1111 | - | - | |||||
акції та інші форми участі в капіталі | 1112 | - | - | |||||
Поточна дебіторська заборгованість: |
|
|
| |||||
за розрахунками з бюджетом | 1120 | - | - | |||||
за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1125 | - | - | |||||
за наданими кредитами | 1130 | - | - | |||||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202500000048081878 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " |
| ст. 1 з 3 |
Коментарі
Дописати коментар