Звіт про фінансові результати за 2024 рік
|
| Додаток 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» | ||||||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
| КОДИ | |||||
| Дата (рік, місяць, число) | 2025 | 01 | 01 | ||||
Установа | Відділ освіти,молоді,спорту, культури,туризму та релігії Дубовиківської сільської ради Синельниківського р-ну Дніпропетровської обл | за ЄДРПОУ | 42161261 | |||||
Територія | Дубовиківська | за КАТОТТГ | UA12140070000025486 | |||||
Організаційно-правова форма господарювання | Державне підприємство | за КОПФГ | 140 | |||||
Орган державного управління | Селищні та сільські ради та їх виконавчі органи | за КОДУ | 01008 | |||||
Вид економічної діяльності | Державне управління загального характеру | за КВЕД | 84.11 | |||||
Одиниця виміру: грн Періодичність: річна |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||||
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ | ||||||||
за 2024 рік | ||||||||
|
|
|
| |||||
|
|
| Форма №2-дс | |||||
І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ | ||||||||
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
ДОХОДИ |
|
|
| |||||
Доходи від обмінних операцій |
| - | - | |||||
Бюджетні асигнування | 2010 | 53699838 | 45255599 | |||||
Доходи від надання послуг (виконання робіт) | 2020 | 23232 | - | |||||
Доходи від продажу активів | 2030 | - | - | |||||
Фінансові доходи | 2040 | - | - | |||||
Інші доходи від обмінних операцій | 2050 | 14113 | 32200 | |||||
Усього доходів від обмінних операцій | 2080 | 53737183 | 45287799 | |||||
Доходи від необмінних операцій |
|
|
| |||||
Податкові надходження | 2090 | - | - | |||||
Неподаткові надходження | 2100 | - | - | |||||
Трансферти | 2110 | - | - | |||||
Надходження до державних цільових фондів | 2120 | - | - | |||||
Інші доходи від необмінних операцій | 2130 | 166772 | - | |||||
Усього доходів від необмінних операцій | 2170 | 166772 | - | |||||
Усього доходів | 2200 | 53903955 | 45287799 | |||||
ВИТРАТИ |
|
|
| |||||
Витрати за обмінними операціями |
| - | - | |||||
Витрати на виконання бюджетних програм | 2210 | 55834621 | 48304608 | |||||
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 2220 | - | - | |||||
Витрати з продажу активів | 2230 | - | - | |||||
Фінансові витрати | 2240 | - | - | |||||
Інші витрати за обмінними операціями | 2250 | 14435 | 3300 | |||||
Усього витрат за обмінними операціями | 2290 | 55849056 | 48307908 | |||||
|
|
|
|
|
|
| ||
202500000048081890 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " |
| ст. 1 з 3 |
Коментарі
Дописати коментар