Звіт про рух грошових коштів за 2024 рік
|
| Додаток 3 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» | ||||||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
| КОДИ | |||||
| Дата (рік, місяць, число) | 2025 | 01 | 01 | ||||
Установа | Відділ освіти,молоді,спорту, культури,туризму та релігії Дубовиківської сільської ради Синельниківського р-ну Дніпропетровської обл | за ЄДРПОУ | 42161261 | |||||
Територія | Дубовиківська | за КАТОТТГ | UA12140070000025486 | |||||
Організаційно-правова форма господарювання | Державне підприємство | за КОПФГ | 140 | |||||
Орган державного управління | Селищні та сільські ради та їх виконавчі органи | за КОДУ | 01008 | |||||
Вид економічної діяльності | Державне управління загального характеру | за КВЕД | 84.11 | |||||
Одиниця виміру: грн Періодичність: річна |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||||
Звіт про рух грошових коштів | ||||||||
за 2024 рік | ||||||||
|
|
|
| |||||
|
|
| Форма №3-дс | |||||
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | ||||||||
Надходження від обмінних операцій: |
| - | - | |||||
бюджетні асигнування | 3000 | 53699838 | 45255599 | |||||
надходження від надання послуг (виконання робіт) | 3005 | 23232 | - | |||||
надходження від продажу активів | 3010 | - | - | |||||
інші надходження від обмінних операцій | 3015 | 14113 | 32200 | |||||
Надходження від необмінних операцій: |
| - | - | |||||
податкові надходження | 3020 | - | - | |||||
неподаткові надходження | 3025 | - | - | |||||
трансферти, з них: | 3030 | - | - | |||||
кошти трансфертів, отримані від органів державного управління | 3031 | - | - | |||||
надходження до державних цільових фондів | 3040 | - | - | |||||
інші надходження від необмінних операцій | 3045 | 3637374 | 1378441 | |||||
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями | 3050 | - | - | |||||
Інші надходження | 3090 | 218776 | 77319 | |||||
Усього надходжень від операційної діяльності | 3095 | 57593333 | 46743559 | |||||
Витрати за обмінними операціями: |
| - | - | |||||
витрати на виконання бюджетних програм | 3100 | 53887363 | 45236232 | |||||
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 3110 | - | - | |||||
|
| - | - | |||||
витрати з продажу активів | 3115 | - | - | |||||
інші витрати за обмінними операціями | 3120 | 14435 | 3300 | |||||
Витрати за необмінними операціями: |
| - | - | |||||
трансферти, з них: | 3125 | - | - | |||||
|
|
|
|
|
|
|
Коментарі
Дописати коментар