Звіт про власний капітал за 2024 рік
|
|
|
|
|
| Додаток 4 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| КОДИ | |||||||||||
| Дата (рік, місяць, число) | 2025 | 01 | 01 | ||||||||||||||
Установа | Відділ освіти,молоді,спорту, культури,туризму та релігії Дубовиківської сільської ради Синельниківського р-ну Дніпропетровської обл | за ЄДРПОУ | 42161261 | |||||||||||||||
Територія | Дубовиківська | за КАТОТТГ | UA12140070000025486 | |||||||||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Державне підприємство | за КОПФГ | 140 | |||||||||||||||
Орган державного управління | Селищні та сільські ради та їх виконавчі органи | за КОДУ | 01008 | |||||||||||||||
Вид економічної діяльності | Державне управління загального характеру | за КВЕД | 84.11 | |||||||||||||||
Одиниця виміру: грн Періодичність: річна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| |||||||||||||||
Звіт про власний капітал | ||||||||||||||||||
за 2024 рік | ||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| Форма №4-дс | |||||||||||||||
Стаття | Код рядка | Внесений капітал | Капітал у дооцінках | Фінансовий результат | Капітал у підприємствах | Резерви | Цільове фінансування | Разом | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
Залишок на початок року | 4000 | 48173507 | - | -22126169 | - | - | - | 26047338 | ||||||||||
Коригування: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Зміна облікової політики | 4010 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Виправлення помилок | 4020 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Інші зміни | 4030 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Скоригований залишок на початок року | 4090 | 48173507 | - | -22126169 | - | - | - | 26047338 | ||||||||||
Переоцінка активів: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Дооцінка (уцінка) основних засобів | 4100 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Дооцінка (уцінка) незавершених капітальних інвестицій | 4110 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів | 4120 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Дооцінка (уцінка) довгострокових біологічних активів | 4130 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Профіцит /дефіцит за звітний період | 4200 | - | - | -1975086 | - | - | - | -1975086 | ||||||||||
Збільшення капіталу в підприємствах | 4210 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Зменшення капіталу в підприємствах | 4220 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Інші зміни в капіталі | 4290 | 3495118 | - | -32826 | - | - | 284248 | 3746540 | ||||||||||
Разом змін у капіталі | 4300 | 3495118 | - | -2007912 | - | - | 284248 | 1771454 | ||||||||||
Залишок на кінець року | 4310 | 51668625 | - | -24134081 | - | - | 284248 | 27818792 | ||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||
Керівник (посадова особа) |
| Андрій КРАСНОЩОК | ||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||
Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби) |
| Лілія ШАТОВА | ||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коментарі
Дописати коментар